Chapitre 14 Jeux de données utilisés
Ce chapitre présente les différents jeux de données utilisés dans ce livre.
14.1 Iris 🌺
Le jeu de données présente les caractéristiques de 3 espèces de fleurs. Il est intégré au package datasets déjà chargé à chaque ouverture de session dans RStudio.
Voici la présentation du jeu de données :
Sepal.Length
: longueur du sépaleSepal.Width
: largeur du sépalePetal.Length
: longueur du pétalePetal.Width
: largeur du pétaleSpecies
: l’espèce de la fleur
dim(iris)
## [1] 150 5
Voici un extrait du dataset :
Sepal.Length | Sepal.Width | Petal.Length | Petal.Width | Species |
---|---|---|---|---|
5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | setosa |
4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | setosa |
4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | setosa |
4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | setosa |
5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | setosa |
5.4 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | setosa |
4.6 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | setosa |
5.0 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | setosa |
4.4 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | setosa |
4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | setosa |
5.4 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | setosa |
4.8 | 3.4 | 1.6 | 0.2 | setosa |
4.8 | 3.0 | 1.4 | 0.1 | setosa |
4.3 | 3.0 | 1.1 | 0.1 | setosa |
5.8 | 4.0 | 1.2 | 0.2 | setosa |
5.7 | 4.4 | 1.5 | 0.4 | setosa |
5.4 | 3.9 | 1.3 | 0.4 | setosa |
5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.3 | setosa |
5.7 | 3.8 | 1.7 | 0.3 | setosa |
5.1 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | setosa |
14.2 Histoire de vie (hdv2003) 🗨
Le jeu de données est un extrait de l’enquête Histoire de vie réalisée par l’INSEE en 2003. Il contient 2000 individus et 20 variables.
Pour pouvoir utiliser ces données, il faut d’abord charger l’extension questionr
(après l’avoir installée, bien entendu) :
library(questionr)
Nous devons ensuite indiquer à R que nous souhaitons accéder au jeu de données à l’aide de la commande data
:
data(hdv2003)
Cette commande ne renvoie aucun résultat particulier (sauf en cas d’erreur), mais vous devriez voir apparaître dans l’onglet Environment de RStudio un nouvel objet nommé hdv2003
:
On utilise la fonction dim
pour connaître la taille du dataset
dim(hdv2003)
## [1] 2000 20
Voici un extrait du dataset :
id | age | sexe | nivetud | poids | occup | qualif | freres.soeurs | clso | relig | trav.imp | trav.satisf | hard.rock | lecture.bd | peche.chasse | cuisine | bricol | cinema | sport | heures.tv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Femme | Enseignement superieur y compris technique superieur | 2634.3982 | Exerce une profession | Employe | 8 | Oui | Ni croyance ni appartenance | Peu important | Insatisfaction | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | 0.0 |
2 | 23 | Femme | NA | 9738.3958 | Etudiant, eleve | NA | 2 | Oui | Ni croyance ni appartenance | NA | NA | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | 1.0 |
3 | 59 | Homme | Derniere annee d’etudes primaires | 3994.1025 | Exerce une profession | Technicien | 2 | Non | Ni croyance ni appartenance | Aussi important que le reste | Equilibre | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 0.0 |
4 | 34 | Homme | Enseignement superieur y compris technique superieur | 5731.6615 | Exerce une profession | Technicien | 1 | Non | Appartenance sans pratique | Moins important que le reste | Satisfaction | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | 2.0 |
5 | 71 | Femme | Derniere annee d’etudes primaires | 4329.0940 | Retraite | Employe | 0 | Oui | Pratiquant regulier | NA | NA | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 3.0 |
6 | 35 | Femme | Enseignement technique ou professionnel court | 8674.6994 | Exerce une profession | Employe | 5 | Non | Ni croyance ni appartenance | Le plus important | Equilibre | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | 2.0 |
7 | 60 | Femme | Derniere annee d’etudes primaires | 6165.8035 | Au foyer | Ouvrier qualifie | 1 | Oui | Appartenance sans pratique | NA | NA | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | 2.9 |
8 | 47 | Homme | Enseignement technique ou professionnel court | 12891.6408 | Exerce une profession | Ouvrier qualifie | 5 | Non | Ni croyance ni appartenance | Peu important | Insatisfaction | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | 1.0 |
9 | 20 | Femme | NA | 7808.8721 | Etudiant, eleve | NA | 4 | Oui | Appartenance sans pratique | NA | NA | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | 2.0 |
10 | 28 | Homme | Enseignement technique ou professionnel long | 2277.1605 | Exerce une profession | Autre | 2 | Non | Pratiquant occasionnel | Moins important que le reste | Satisfaction | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | 2.0 |
11 | 65 | Femme | Enseignement superieur y compris technique superieur | 704.3227 | Retraite | Employe | 3 | Oui | Appartenance sans pratique | NA | NA | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | 1.0 |
12 | 47 | Homme | 2eme cycle | 6697.8682 | Exerce une profession | Ouvrier qualifie | 4 | Oui | Appartenance sans pratique | Moins important que le reste | Satisfaction | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | 0.0 |
13 | 63 | Femme | Derniere annee d’etudes primaires | 7118.4659 | Retraite | Employe | 1 | Oui | Appartenance sans pratique | NA | NA | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | 4.0 |
14 | 67 | Femme | Enseignement technique ou professionnel court | 586.7714 | Exerce une profession | NA | 5 | Oui | Pratiquant occasionnel | Moins important que le reste | Satisfaction | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | 1.0 |
15 | 76 | Femme | A arrete ses etudes, avant la derniere annee d’etudes primaires | 11042.0774 | Retraite | NA | 2 | Oui | Appartenance sans pratique | NA | NA | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | 3.0 |
16 | 49 | Femme | Enseignement technique ou professionnel court | 9958.2287 | Exerce une profession | Employe | 3 | Non | Pratiquant occasionnel | Moins important que le reste | Equilibre | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | 0.0 |
17 | 62 | Homme | Enseignement superieur y compris technique superieur | 4836.1393 | Retraite | Cadre | 4 | Non | Pratiquant regulier | NA | NA | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | 1.0 |
18 | 20 | Femme | NA | 1551.4846 | Etudiant, eleve | NA | 0 | Non | Appartenance sans pratique | NA | NA | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.0 |
19 | 70 | Homme | Derniere annee d’etudes primaires | 3141.1572 | Retraite | Ouvrier specialise | 2 | Non | Appartenance sans pratique | NA | NA | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 1.0 |
20 | 39 | Femme | Enseignement technique ou professionnel court | 27195.8378 | Exerce une profession | Ouvrier qualifie | 5 | Non | Appartenance sans pratique | Moins important que le reste | Satisfaction | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | 2.7 |
14.3 NYC Flights 2013 ✈
Le package nycflights13
propose plusieurs data.frame
. Ceux-ci correspondent aux données de tous les vols au départ d’un des trois aéroports de New-York en 2013.
library(nycflights13)
ls("package:nycflights13")
## [1] "airlines" "airports" "flights" "planes" "weather"
14.3.1 Flights
Cette table présente les informations qui caractérisent un vol, Voici la présentation du jeu de données :
year
,month
,day
: date du vol.dep_time
,arr_time
: Heures de départ et d’arrivée réelles (format HHMM ou HMM).sched_dep_time
,sched_arr_time
: Heures de départ et d’arrivée prévues (format HHMM ou HMM).dep_delay
,arr_delay
: Retards de départ et d’arrivée, en minutes. Les temps négatifs représentent des départs / arrivées précoces.carrier
: Abréviation à deux lettres des compagnies aériennes.flights
: Numéro de voltailnum
: Immatriculation de l’avionorigine
,dest
: Aéroport de départ et destination.air_time
: Durée du vol en minutes.distance
: Distance entre les aéroports, en miles.hour
,minute
: Heure de départ prévue divisée en heures et minutes.time_hour
: Date et heure prévues du vol
dim(flights)
## [1] 336776 19
Voici un extrait du dataset :
year | month | day | dep_time | sched_dep_time | dep_delay | arr_time | sched_arr_time | arr_delay | carrier | flight | tailnum | origin | dest | air_time | distance | hour | minute | time_hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | 1 | 517 | 515 | 2 | 830 | 819 | 11 | UA | 1545 | N14228 | EWR | IAH | 227 | 1400 | 5 | 15 | 2013-01-01T10:00:00Z |
2013 | 1 | 1 | 533 | 529 | 4 | 850 | 830 | 20 | UA | 1714 | N24211 | LGA | IAH | 227 | 1416 | 5 | 29 | 2013-01-01T10:00:00Z |
2013 | 1 | 1 | 542 | 540 | 2 | 923 | 850 | 33 | AA | 1141 | N619AA | JFK | MIA | 160 | 1089 | 5 | 40 | 2013-01-01T10:00:00Z |
2013 | 1 | 1 | 544 | 545 | -1 | 1004 | 1022 | -18 | B6 | 725 | N804JB | JFK | BQN | 183 | 1576 | 5 | 45 | 2013-01-01T10:00:00Z |
2013 | 1 | 1 | 554 | 600 | -6 | 812 | 837 | -25 | DL | 461 | N668DN | LGA | ATL | 116 | 762 | 6 | 0 | 2013-01-01T11:00:00Z |
2013 | 1 | 1 | 554 | 558 | -4 | 740 | 728 | 12 | UA | 1696 | N39463 | EWR | ORD | 150 | 719 | 5 | 58 | 2013-01-01T10:00:00Z |
2013 | 1 | 1 | 555 | 600 | -5 | 913 | 854 | 19 | B6 | 507 | N516JB | EWR | FLL | 158 | 1065 | 6 | 0 | 2013-01-01T11:00:00Z |
2013 | 1 | 1 | 557 | 600 | -3 | 709 | 723 | -14 | EV | 5708 | N829AS | LGA | IAD | 53 | 229 | 6 | 0 | 2013-01-01T11:00:00Z |
2013 | 1 | 1 | 557 | 600 | -3 | 838 | 846 | -8 | B6 | 79 | N593JB | JFK | MCO | 140 | 944 | 6 | 0 | 2013-01-01T11:00:00Z |
2013 | 1 | 1 | 558 | 600 | -2 | 753 | 745 | 8 | AA | 301 | N3ALAA | LGA | ORD | 138 | 733 | 6 | 0 | 2013-01-01T11:00:00Z |
2013 | 1 | 1 | 558 | 600 | -2 | 849 | 851 | -2 | B6 | 49 | N793JB | JFK | PBI | 149 | 1028 | 6 | 0 | 2013-01-01T11:00:00Z |
2013 | 1 | 1 | 558 | 600 | -2 | 853 | 856 | -3 | B6 | 71 | N657JB | JFK | TPA | 158 | 1005 | 6 | 0 | 2013-01-01T11:00:00Z |
2013 | 1 | 1 | 558 | 600 | -2 | 924 | 917 | 7 | UA | 194 | N29129 | JFK | LAX | 345 | 2475 | 6 | 0 | 2013-01-01T11:00:00Z |
2013 | 1 | 1 | 558 | 600 | -2 | 923 | 937 | -14 | UA | 1124 | N53441 | EWR | SFO | 361 | 2565 | 6 | 0 | 2013-01-01T11:00:00Z |
2013 | 1 | 1 | 559 | 600 | -1 | 941 | 910 | 31 | AA | 707 | N3DUAA | LGA | DFW | 257 | 1389 | 6 | 0 | 2013-01-01T11:00:00Z |
2013 | 1 | 1 | 559 | 559 | 0 | 702 | 706 | -4 | B6 | 1806 | N708JB | JFK | BOS | 44 | 187 | 5 | 59 | 2013-01-01T10:00:00Z |
2013 | 1 | 1 | 559 | 600 | -1 | 854 | 902 | -8 | UA | 1187 | N76515 | EWR | LAS | 337 | 2227 | 6 | 0 | 2013-01-01T11:00:00Z |
2013 | 1 | 1 | 600 | 600 | 0 | 851 | 858 | -7 | B6 | 371 | N595JB | LGA | FLL | 152 | 1076 | 6 | 0 | 2013-01-01T11:00:00Z |
2013 | 1 | 1 | 600 | 600 | 0 | 837 | 825 | 12 | MQ | 4650 | N542MQ | LGA | ATL | 134 | 762 | 6 | 0 | 2013-01-01T11:00:00Z |
2013 | 1 | 1 | 601 | 600 | 1 | 844 | 850 | -6 | B6 | 343 | N644JB | EWR | PBI | 147 | 1023 | 6 | 0 | 2013-01-01T11:00:00Z |
14.3.2 Airlines
La table airlines
contient des données sur les compagnies aériennes
dim(airlines)
## [1] 16 2
Voici un extrait du dataset :
carrier | name |
---|---|
9E | Endeavor Air Inc. |
AA | American Airlines Inc. |
AS | Alaska Airlines Inc. |
B6 | JetBlue Airways |
DL | Delta Air Lines Inc. |
EV | ExpressJet Airlines Inc. |
F9 | Frontier Airlines Inc. |
FL | AirTran Airways Corporation |
HA | Hawaiian Airlines Inc. |
MQ | Envoy Air |
OO | SkyWest Airlines Inc. |
UA | United Air Lines Inc. |
US | US Airways Inc. |
VX | Virgin America |
WN | Southwest Airlines Co. |
YV | Mesa Airlines Inc. |
14.3.3 Airports
La table airports
contient des informations sur les aéroports
dim(airports)
## [1] 1458 8
Voici un extrait du dataset :
faa | name | lat | lon | alt | tz | dst | tzone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04G | Lansdowne Airport | 41.13047 | -80.61958 | 1044 | -5 | A | America/New_York |
06A | Moton Field Municipal Airport | 32.46057 | -85.68003 | 264 | -6 | A | America/Chicago |
06C | Schaumburg Regional | 41.98934 | -88.10124 | 801 | -6 | A | America/Chicago |
06N | Randall Airport | 41.43191 | -74.39156 | 523 | -5 | A | America/New_York |
09J | Jekyll Island Airport | 31.07447 | -81.42778 | 11 | -5 | A | America/New_York |
0A9 | Elizabethton Municipal Airport | 36.37122 | -82.17342 | 1593 | -5 | A | America/New_York |
0G6 | Williams County Airport | 41.46731 | -84.50678 | 730 | -5 | A | America/New_York |
0G7 | Finger Lakes Regional Airport | 42.88356 | -76.78123 | 492 | -5 | A | America/New_York |
0P2 | Shoestring Aviation Airfield | 39.79482 | -76.64719 | 1000 | -5 | U | America/New_York |
0S9 | Jefferson County Intl | 48.05381 | -122.81064 | 108 | -8 | A | America/Los_Angeles |
0W3 | Harford County Airport | 39.56684 | -76.20240 | 409 | -5 | A | America/New_York |
10C | Galt Field Airport | 42.40289 | -88.37511 | 875 | -6 | U | America/Chicago |
17G | Port Bucyrus-Crawford County Airport | 40.78156 | -82.97481 | 1003 | -5 | A | America/New_York |
19A | Jackson County Airport | 34.17586 | -83.56160 | 951 | -5 | U | America/New_York |
1A3 | Martin Campbell Field Airport | 35.01581 | -84.34683 | 1789 | -5 | A | America/New_York |
1B9 | Mansfield Municipal | 42.00013 | -71.19677 | 122 | -5 | A | America/New_York |
1C9 | Frazier Lake Airpark | 54.01333 | -124.76833 | 152 | -8 | A | America/Vancouver |
1CS | Clow International Airport | 41.69597 | -88.12923 | 670 | -6 | U | America/Chicago |
1G3 | Kent State Airport | 41.15139 | -81.41511 | 1134 | -5 | A | America/New_York |
1G4 | Grand Canyon West Airport | 35.89990 | -113.81567 | 4813 | -7 | A | America/Phoenix |
14.3.4 Weather
La table weather
contient des informations sur les conditions météorologiques
dim(weather)
## [1] 26115 15
Voici un extrait du dataset :
origin | year | month | day | hour | temp | dewp | humid | wind_dir | wind_speed | wind_gust | precip | pressure | visib | time_hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWR | 2013 | 1 | 1 | 1 | 39.02 | 26.06 | 59.37 | 270 | 10.35702 | NA | 0 | 1012.0 | 10 | 2013-01-01 01:00:00 |
EWR | 2013 | 1 | 1 | 2 | 39.02 | 26.96 | 61.63 | 250 | 8.05546 | NA | 0 | 1012.3 | 10 | 2013-01-01 02:00:00 |
EWR | 2013 | 1 | 1 | 3 | 39.02 | 28.04 | 64.43 | 240 | 11.50780 | NA | 0 | 1012.5 | 10 | 2013-01-01 03:00:00 |
EWR | 2013 | 1 | 1 | 4 | 39.92 | 28.04 | 62.21 | 250 | 12.65858 | NA | 0 | 1012.2 | 10 | 2013-01-01 04:00:00 |
EWR | 2013 | 1 | 1 | 5 | 39.02 | 28.04 | 64.43 | 260 | 12.65858 | NA | 0 | 1011.9 | 10 | 2013-01-01 05:00:00 |
EWR | 2013 | 1 | 1 | 6 | 37.94 | 28.04 | 67.21 | 240 | 11.50780 | NA | 0 | 1012.4 | 10 | 2013-01-01 06:00:00 |
EWR | 2013 | 1 | 1 | 7 | 39.02 | 28.04 | 64.43 | 240 | 14.96014 | NA | 0 | 1012.2 | 10 | 2013-01-01 07:00:00 |
EWR | 2013 | 1 | 1 | 8 | 39.92 | 28.04 | 62.21 | 250 | 10.35702 | NA | 0 | 1012.2 | 10 | 2013-01-01 08:00:00 |
EWR | 2013 | 1 | 1 | 9 | 39.92 | 28.04 | 62.21 | 260 | 14.96014 | NA | 0 | 1012.7 | 10 | 2013-01-01 09:00:00 |
EWR | 2013 | 1 | 1 | 10 | 41.00 | 28.04 | 59.65 | 260 | 13.80936 | NA | 0 | 1012.4 | 10 | 2013-01-01 10:00:00 |
EWR | 2013 | 1 | 1 | 11 | 41.00 | 26.96 | 57.06 | 260 | 14.96014 | NA | 0 | 1011.4 | 10 | 2013-01-01 11:00:00 |
EWR | 2013 | 1 | 1 | 13 | 39.20 | 28.40 | 69.67 | 330 | 16.11092 | NA | 0 | NA | 10 | 2013-01-01 13:00:00 |
EWR | 2013 | 1 | 1 | 14 | 39.02 | 24.08 | 54.68 | 280 | 13.80936 | NA | 0 | 1010.8 | 10 | 2013-01-01 14:00:00 |
EWR | 2013 | 1 | 1 | 15 | 37.94 | 24.08 | 57.04 | 290 | 9.20624 | NA | 0 | 1011.9 | 10 | 2013-01-01 15:00:00 |
EWR | 2013 | 1 | 1 | 16 | 37.04 | 19.94 | 49.62 | 300 | 13.80936 | 20.71404 | 0 | 1012.1 | 10 | 2013-01-01 16:00:00 |
EWR | 2013 | 1 | 1 | 17 | 35.96 | 19.04 | 49.83 | 330 | 11.50780 | NA | 0 | 1013.2 | 10 | 2013-01-01 17:00:00 |
EWR | 2013 | 1 | 1 | 18 | 33.98 | 15.08 | 45.43 | 310 | 12.65858 | 25.31716 | 0 | 1014.1 | 10 | 2013-01-01 18:00:00 |
EWR | 2013 | 1 | 1 | 19 | 33.08 | 12.92 | 42.84 | 320 | 10.35702 | NA | 0 | 1014.4 | 10 | 2013-01-01 19:00:00 |
EWR | 2013 | 1 | 1 | 20 | 32.00 | 15.08 | 49.19 | 310 | 14.96014 | NA | 0 | 1015.2 | 10 | 2013-01-01 20:00:00 |
EWR | 2013 | 1 | 1 | 21 | 30.02 | 12.92 | 48.48 | 320 | 18.41248 | 26.46794 | 0 | 1016.0 | 10 | 2013-01-01 21:00:00 |
14.3.5 Planes
La table planes
contient des informations sur les appareil
dim(planes)
## [1] 3322 9
Voici un extrait du dataset :
tailnum | year | type | manufacturer | model | engines | seats | speed | engine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N10156 | 2004 | Fixed wing multi engine | EMBRAER | EMB-145XR | 2 | 55 | NA | Turbo-fan |
N102UW | 1998 | Fixed wing multi engine | AIRBUS INDUSTRIE | A320-214 | 2 | 182 | NA | Turbo-fan |
N103US | 1999 | Fixed wing multi engine | AIRBUS INDUSTRIE | A320-214 | 2 | 182 | NA | Turbo-fan |
N104UW | 1999 | Fixed wing multi engine | AIRBUS INDUSTRIE | A320-214 | 2 | 182 | NA | Turbo-fan |
N10575 | 2002 | Fixed wing multi engine | EMBRAER | EMB-145LR | 2 | 55 | NA | Turbo-fan |
N105UW | 1999 | Fixed wing multi engine | AIRBUS INDUSTRIE | A320-214 | 2 | 182 | NA | Turbo-fan |
N107US | 1999 | Fixed wing multi engine | AIRBUS INDUSTRIE | A320-214 | 2 | 182 | NA | Turbo-fan |
N108UW | 1999 | Fixed wing multi engine | AIRBUS INDUSTRIE | A320-214 | 2 | 182 | NA | Turbo-fan |
N109UW | 1999 | Fixed wing multi engine | AIRBUS INDUSTRIE | A320-214 | 2 | 182 | NA | Turbo-fan |
N110UW | 1999 | Fixed wing multi engine | AIRBUS INDUSTRIE | A320-214 | 2 | 182 | NA | Turbo-fan |
N11106 | 2002 | Fixed wing multi engine | EMBRAER | EMB-145XR | 2 | 55 | NA | Turbo-fan |
N11107 | 2002 | Fixed wing multi engine | EMBRAER | EMB-145XR | 2 | 55 | NA | Turbo-fan |
N11109 | 2002 | Fixed wing multi engine | EMBRAER | EMB-145XR | 2 | 55 | NA | Turbo-fan |
N11113 | 2002 | Fixed wing multi engine | EMBRAER | EMB-145XR | 2 | 55 | NA | Turbo-fan |
N11119 | 2002 | Fixed wing multi engine | EMBRAER | EMB-145XR | 2 | 55 | NA | Turbo-fan |
N11121 | 2003 | Fixed wing multi engine | EMBRAER | EMB-145XR | 2 | 55 | NA | Turbo-fan |
N11127 | 2003 | Fixed wing multi engine | EMBRAER | EMB-145XR | 2 | 55 | NA | Turbo-fan |
N11137 | 2003 | Fixed wing multi engine | EMBRAER | EMB-145XR | 2 | 55 | NA | Turbo-fan |
N11140 | 2003 | Fixed wing multi engine | EMBRAER | EMB-145XR | 2 | 55 | NA | Turbo-fan |
N11150 | 2003 | Fixed wing multi engine | EMBRAER | EMB-145XR | 2 | 55 | NA | Turbo-fan |
14.4 Google 📱
Le dataset google.csv
décrit des applications du store google.
Le fichier est issu du site Kaggle. Il a été adapté dans ce livre.
Voici la présentation du jeu de données :
App
: Nom de l’applicationCategory
: Catégorie de l’applicationRating
: Note moyenne des utilisateursReviews
: Nombre d’avis d’utilisateursInstalls
: Nombre d’installationType
: Application gratuite / payantePrice
: Prix de l’applicationContent.Rating
: Public concernéLast.Updated
: Date de la dernière versionSize_recode
: Taille de l’application (en Mo)
<- read.csv(file = "./dataset/google.csv", sep = '\t') google
dim(google)
## [1] 8196 10
Voici un extrait du dataset :
App | Category | Rating | Reviews | Installs | Type | Price | Content.Rating | Last.Updated | Size_recode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photo Editor & Candy Camera & Grid & ScrapBook | ART_AND_DESIGN | 4.1 | 159 | 1e+04 | Free | 0 | Everyone | 2018-01-07T00:00:00Z | 19.0 |
Coloring book moana | ART_AND_DESIGN | 3.9 | 967 | 5e+05 | Free | 0 | Everyone | 2018-01-15T00:00:00Z | 14.0 |
U Launcher Lite – FREE Live Cool Themes, Hide Apps | ART_AND_DESIGN | 4.7 | 87510 | 5e+06 | Free | 0 | Everyone | 2018-08-01T00:00:00Z | 8.7 |
Sketch - Draw & Paint | ART_AND_DESIGN | 4.5 | 215644 | 5e+07 | Free | 0 | Teen | 2018-06-08T00:00:00Z | 25.0 |
Pixel Draw - Number Art Coloring Book | ART_AND_DESIGN | 4.3 | 967 | 1e+05 | Free | 0 | Everyone | 2018-06-20T00:00:00Z | 2.8 |
Paper flowers instructions | ART_AND_DESIGN | 4.4 | 167 | 5e+04 | Free | 0 | Everyone | 2017-03-26T00:00:00Z | 5.6 |
Smoke Effect Photo Maker - Smoke Editor | ART_AND_DESIGN | 3.8 | 178 | 5e+04 | Free | 0 | Everyone | 2018-04-26T00:00:00Z | 19.0 |
Infinite Painter | ART_AND_DESIGN | 4.1 | 36815 | 1e+06 | Free | 0 | Everyone | 2018-06-14T00:00:00Z | 29.0 |
Garden Coloring Book | ART_AND_DESIGN | 4.4 | 13791 | 1e+06 | Free | 0 | Everyone | 2017-09-20T00:00:00Z | 33.0 |
Kids Paint Free - Drawing Fun | ART_AND_DESIGN | 4.7 | 121 | 1e+04 | Free | 0 | Everyone | 2018-07-03T00:00:00Z | 3.1 |
Text on Photo - Fonteee | ART_AND_DESIGN | 4.4 | 13880 | 1e+06 | Free | 0 | Everyone | 2017-10-27T00:00:00Z | 28.0 |
Name Art Photo Editor - Focus n Filters | ART_AND_DESIGN | 4.4 | 8788 | 1e+06 | Free | 0 | Everyone | 2018-07-31T00:00:00Z | 12.0 |
Tattoo Name On My Photo Editor | ART_AND_DESIGN | 4.2 | 44829 | 1e+07 | Free | 0 | Teen | 2018-04-02T00:00:00Z | 20.0 |
Mandala Coloring Book | ART_AND_DESIGN | 4.6 | 4326 | 1e+05 | Free | 0 | Everyone | 2018-06-26T00:00:00Z | 21.0 |
3D Color Pixel by Number - Sandbox Art Coloring | ART_AND_DESIGN | 4.4 | 1518 | 1e+05 | Free | 0 | Everyone | 2018-08-03T00:00:00Z | 37.0 |
Learn To Draw Kawaii Characters | ART_AND_DESIGN | 3.2 | 55 | 5e+03 | Free | 0 | Everyone | 2018-06-06T00:00:00Z | 2.7 |
Photo Designer - Write your name with shapes | ART_AND_DESIGN | 4.7 | 3632 | 5e+05 | Free | 0 | Everyone | 2018-07-31T00:00:00Z | 5.5 |
350 Diy Room Decor Ideas | ART_AND_DESIGN | 4.5 | 27 | 1e+04 | Free | 0 | Everyone | 2017-11-07T00:00:00Z | 17.0 |
FlipaClip - Cartoon animation | ART_AND_DESIGN | 4.3 | 194216 | 5e+06 | Free | 0 | Everyone | 2018-08-03T00:00:00Z | 39.0 |
ibis Paint X | ART_AND_DESIGN | 4.6 | 224399 | 1e+07 | Free | 0 | Everyone | 2018-07-30T00:00:00Z | 31.0 |
14.5 Pokemon 🐾
Le dataset pokemon.xlsx
décrit les statistiques des pokemon des deux premières générations.
Le fichier est issu du site Kaggle. Il a été adapté dans ce livre
Voici la présentation du jeu de données :
pokedex_number
: numéro du pokemonnom
: nom du pokemongeneration
: le numéro de génération dont est issu le pokemonis_legendary
: Oui / Non si le pokemon est légendairetype
: le type du pokemonweight_kg
: le poids du pokemon en kgheight_m
: la taille du pokemon en mètreattack
: la puissance d’attaque du pokemondefense
: la puissance de défense du pokemonspeed
: la vitesse du pokemon
library(readxl)
<- read_excel(path = "./dataset/pokemon.xlsx", sheet = "pokemon") pokemon
dim(pokemon)
## [1] 251 10
pokedex_number | nom | generation | is_legendary | type | weight_kg | height_m | attack | defense | speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulbizarre | 1 | Non | grass | 6.9 | 0.7 | 49 | 49 | 45 |
2 | Herbizarre | 1 | Non | grass | 13.0 | 1.0 | 62 | 63 | 60 |
3 | Florizarre | 1 | Non | grass | 100.0 | 2.0 | 100 | 123 | 80 |
4 | Salameche | 1 | Non | fire | 8.5 | 0.6 | 52 | 43 | 65 |
5 | Reptincel | 1 | Non | fire | 19.0 | 1.1 | 64 | 58 | 80 |
6 | Dracaufeu | 1 | Non | fire | 90.5 | 1.7 | 104 | 78 | 100 |
7 | Carapuce | 1 | Non | water | 9.0 | 0.5 | 48 | 65 | 43 |
8 | Carabaffe | 1 | Non | water | 22.5 | 1.0 | 63 | 80 | 58 |
9 | Tortank | 1 | Non | water | 85.5 | 1.6 | 103 | 120 | 78 |
10 | Chenipan | 1 | Non | bug | 2.9 | 0.3 | 30 | 35 | 45 |
11 | Chrysacier | 1 | Non | bug | 9.9 | 0.7 | 20 | 55 | 30 |
12 | Papilusion | 1 | Non | bug | 32.0 | 1.1 | 45 | 50 | 70 |
13 | Aspicot | 1 | Non | bug | 3.2 | 0.3 | 35 | 30 | 50 |
14 | Coconfort | 1 | Non | bug | 10.0 | 0.6 | 25 | 50 | 35 |
15 | Dardargnan | 1 | Non | bug | 29.5 | 1.0 | 150 | 40 | 145 |
16 | Roucool | 1 | Non | normal | 1.8 | 0.3 | 45 | 40 | 56 |
17 | Roucoups | 1 | Non | normal | 30.0 | 1.1 | 60 | 55 | 71 |
18 | Roucarnage | 1 | Non | normal | 39.5 | 1.5 | 80 | 80 | 121 |
19 | Rattata | 1 | Non | normal | NA | NA | 56 | 35 | 72 |
20 | Rattatac | 1 | Non | normal | NA | NA | 71 | 70 | 77 |
14.6 Star Wars 🎬
Le dataset starwars.csv
décrit les caractéristiques des personnages principaux de la saga.
<- read.csv("./dataset/starwars.csv", sep = "\t") starWars
dim(starWars)
## [1] 87 10
Voici un extrait du dataset :
name | height | mass | hair_color | skin_color | eye_color | birth_year | gender | homeworld | species |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Skywalker | 172 | 77 | blond | fair | blue | 19.0 | male | Tatooine | Human |
C-3PO | 167 | 75 | NA | gold | yellow | 112.0 | NA | Tatooine | Droid |
R2-D2 | 96 | 32 | NA | white, blue | red | 33.0 | NA | Naboo | Droid |
Darth Vader | 202 | 136 | none | white | yellow | 41.9 | male | Tatooine | Human |
